Tamanho | Comprimento | Largura |
---|---|---|
P | 69-71 | 53-55 |
M | 71-73 | 55-57 |
G | 73-75 | 57-58 |
XG | 75-78 | 58-60 |
2XG | 78-81 | 60-62 |
3XG | 81-83 | 62-64 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
* Considerar margem de erro de 1-2 centímetros.
Tamanho | Comprimento | Largura |
---|---|---|
P | 61-63 | 40-41 |
M | 63-66 | 41-44 |
G | 66-69 | 44-47 |
XG | 69-71 | 47-50 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
* Considerar margem de erro de 1-2 centímetros.
Tamanho | Comprimento | Largura |
---|---|---|
P | 67-69 | 49-51 |
M | 69-71 | 51-53 |
G | 71-73 | 53-55 |
XG | 73-76 | 55-57 |
2XG | 76-78 | 57-60 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
* Considerar margem de erro de 1-2 centímetros.
Tamanho | Comprimento | Peito |
---|---|---|
P | 72 | 98 |
M | 74 | 106 |
G | 77 | 112 |
XG | 79 | 120 |
2XG | 82 | 130 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
* Considerar margem de erro de 1-2 centímetros.
Tamanho | Comprimento | Largura | Cintura |
---|---|---|---|
16 | 44-47 | 35-37 | 20-37 |
18 | 47-50 | 37-39 | 21-39 |
20 | 50-53 | 39-41 | 22-41 |
22 | 53-56 | 41-43 | 23-43 |
24 | 56-59 | 43-45 | 24-45 |
26 | 59-62 | 45-47 | 25-47 |
28 | 62-65 | 47-49 | 26-50 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
* Considerar margem de erro de 1-2 centímetros.
Tamanho | Comprimento | Largura |
---|---|---|
P | 40 | 60 |
M | 42 | 62 |
G | 44 | 64 |
XG | 46 | 66 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
* Considerar margem de erro de 1-2 centímetros.
Tamanho | Comprimento | Largura |
---|---|---|
P | 69-71 | 53-55 |
M | 71-73 | 55-57 |
G | 73-75 | 57-58 |
XG | 75-78 | 58-60 |
2XG | 78-81 | 60-62 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
* Considerar margem de erro de 1-2 centímetros.
Tamanho | Comprimento | Largura | Calças |
---|---|---|---|
P | 67-69 | 49-51 | 97-100 |
M | 69-71 | 51-53 | 100-102 |
G | 71-73 | 53-55 | 102-104 |
XG | 73-76 | 55-57 | 104-106 |
2XG | 76-78 | 57-60 | 106-108 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
* Considerar margem de erro de 1-2 centímetros.